Inhaltsverzeichnis
Wenn das Einkommen die Grenze von 445 Euro übersteigt, dann endet die gesetzliche Familienversicherung im Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse. Wer selbst versichert ist, der sollte nicht mehr als 450 Euro verdienen, um den günstigen Studententarif erhalten zu können. Aber auch eine Begrenzung der Arbeitstage auf 70 Tage oder 3 Monate im Jahr genügt, um in der Studentenversicherung bleiben zu können. Die besseren Leistungen gibt es indes in der privaten Krankenversicherung.
Ob hohes oder niedriges Einkommen- die private Krankenversicherung bietet Studenten zahlreiche Vorteile.
Top Digitale Leistungen der Krankenkassen laut DFSI
Krankenkasse | Öffnung | Ergebnis Digitale Leistungen | Kostenübernahme für ein Flash Glucose Messgerätesysteme | Medizinische Apps für Amblyopie/Tinnitus/Depressionen | Onlineeinreichung von Rechnungen zur Erstattung | Online Gesundheitsförderung | Empfang von Briefe der Krankenkasse über die Online-Filiale | Online-Filiale eigenständige App | Medizinischer Info-Videochat | Elektronische Patientenquittung | teilweisenline Adminsitratiteilweisen Bteilweisenusprteilweisegramm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Note | |||||||||||
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,7 | Hervorragend | ja | ja/ja/ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
IKK Südwest | regional | 15,7 | Hervorragend | ja | ja/ja/ja | ja | ja | ja | – | ja | ja | ja |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 14,8 | Hervorragend | ja | -/ja/ja | ja | ja | ja | ja | ja | – | ja |
AOK Baden-Württemberg | regional | 14,3 | Hervorragend | ja | -/-/ja | ja | ja | ja | – | – | ja | teilweise |
pronova BKK | bundesweit | 13,8 | Sehr Gut | ja | -/ja/ja | ja | teilweise | ja | ja | ja | ja | ja |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 13,0 | Sehr Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | ja | – | – | ja | teilweise |
AOK PLUS | regional | 13,0 | Sehr Gut | ja | -/-/ja | ja | teilweise | ja | – | – | ja | ja |
IKK classic | bundesweit | 12,7 | Sehr Gut | ja | -/ja/ja | ja | ja | – | ja | ja | – | ja |
SBK | bundesweit | 12,5 | Gut | ja | ja/ja/ja | ja | ja | ja | ja | – | – | teilweise |
AOK Nordost | regional | 12,3 | Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | – | – | – | ja | ja |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 12,2 | Gut | – | -/-/- | ja | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise |
AOK Bayern | regional | 12,0 | Gut | ja | -/-/ja | ja | teilweise | ja | ja | – | ja | teilweise |
BARMER | bundesweit | 11,8 | Gut | – | ja/-/ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise |
BIG direkt gesund | bundesweit | 11,7 | Gut | ja | -/ja/- | ja | teilweise | ja | ja | – | ja | teilweise |
AOK NORDWEST | regional | 11,3 | Gut | ja | -/-/- | – | ja | ja | – | – | ja | teilweise |
BKK firmus | bundesweit | 11,2 | Gut | ja | -/-/- | ja | ja | ja | ja | ja | – | ja |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 10,8 | Gut | – | -/ja/ja | ja | ja | – | – | – | – | teilweise |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 10,7 | Gut | ja | -/ja/- | ja | ja | – | – | – | – | teilweise |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 10,5 | Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | ja | ja | – | – | – |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 10,3 | Gut | ja | ja/ja/- | ja | ja | – | ja | ja | ja | teilweise |
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 10,3 | Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | ja | – | – | ja | – |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 10,2 | Gut | ja | -/ja/- | ja | ja | ja | – | – | – | teilweise |
Novitas BKK | bundesweit | 10,2 | Gut | ja | -/-/- | ja | ja | ja | – | – | – | teilweise |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 10,2 | Gut | ja | -/-/- | ja | teilweise | – | – | – | ja | teilweise |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 9,8 | Gut | ja | ja/-/- | ja | teilweise | – | – | – | – | – |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 9,8 | Gut | ja | ja/-/ja | – | ja | ja | – | – | ja | – |
Audi BKK | bundesweit | 9,8 | Gut | ja | ja/-/ja | – | teilweise | – | – | ja | ja | teilweise |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 9,8 | Gut | – | -/-/ja | ja | ja | ja | – | – | ja | teilweise |
Bosch BKK | regional | 9,8 | Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | – | ja | – | – | teilweise |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 9,5 | Gut | ja | ja/-/- | ja | ja | ja | – | – | – | teilweise |
AOK Hessen | regional | 9,5 | Gut | – | -/-/ja | ja | teilweise | ja | – | – | ja | – |
BAHN-BKK | bundesweit | 9,3 | Befriedigend | ja | ja/-/- | ja | ja | ja | ja | ja | – | teilweise |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 9,2 | Befriedigend | – | -/-/- | ja | ja | ja | – | – | – | – |
IKK gesund plus | bundesweit | 9,2 | Befriedigend | ja | -/ja/ja | – | teilweise | – | – | – | – | – |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 9,0 | Befriedigend | ja | ja/ja/ja | – | ja | – | – | – | ja | – |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 9,0 | Befriedigend | ja | -/-/ja | ja | teilweise | – | – | – | ja | teilweise |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 8,8 | Befriedigend | ja | -/ja/- | ja | teilweise | ja | ja | ja | – | teilweise |
BKK VBU | bundesweit | 8,5 | Befriedigend | – | ja/ja/ja | ja | ja | – | – | ja | – | – |
Salus BKK | bundesweit | 8,3 | Befriedigend | ja | ja/-/ja | ja | ja | – | – | – | – | – |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 8,2 | Befriedigend | ja | -/-/- | ja | ja | ja | ja | – | – | – |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 8,0 | Befriedigend | ja | ja/ja/- | ja | teilweise | ja | – | – | – | – |
BKK Diakonie | regional | 7,5 | Befriedigend | – | ja/-/- | ja | teilweise | ja | ja | – | ja | – |
BKK Pfalz | bundesweit | 7,5 | Befriedigend | – | -/-/ja | – | teilweise | – | – | – | ja | – |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 7,3 | Befriedigend | – | ja/ja/- | – | ja | – | – | – | – | – |
BKK VDN | regional | 7,2 | Befriedigend | – | -/ja/- | ja | ja | – | – | – | – | – |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 7,0 | Befriedigend | ja | -/-/- | ja | ja | – | – | – | – | – |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 7,0 | Befriedigend | ja | -/ja/- | ja | ja | – | – | – | – | – |
BKK EUREGIO | regional | 7,0 | Befriedigend | ja | -/-/- | – | ja | – | – | – | – | – |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 6,7 | Befriedigend | ja | -/-/- | – | teilweise | – | – | ja | – | teilweise |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 6,3 | Befriedigend | ja | -/-/- | ja | ja | – | – | – | – | – |
atlas BKK ahlmann | regional | 6,3 | Befriedigend | – | -/ja/ja | – | ja | – | – | – | – | – |
Wenn Student selbst in der Krankenkasse versichert ist
Ist der Student selbst krankenversichert, dann gilt der Studententarif immer dann, wenn das Studium mehr Zeit erfordert als der Nebenjob, der Minijob oder das Praktikum. Dabei sollte die 450-Euro-Marke nicht überschritten werden. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Stunden StudentInnen für den Job verwenden. Ist der Job auf maximal 70 Arbeitstage oder auf drei Monate begrenzt, dann berührt das den Studententarif der gesetzlichen Krankenkasse ebenfalls nicht.
Tabelle laut https://karrierebibel.de/gehaltstabelle/
- Finanz- und Rechnungswesen
Sachbearbeiter Buchhaltung: 38.000 Euro
Finanzbuchhalter: 43.750 Euro Euro
Bilanzbuchhalter: 53.750 Euro
Leiter Buchhaltung: 79.500 Euro
(Junior-)Controller: 42.000 Euro
(Senior-)Controller: 81.750 Euro
Vertriebscontroller: 54.000 Euro
Steuerfachangestellter: 42.750 Euro
Financial Analyst: 65.250 Euro
Steuerberater: 86.500 Euro
Chief Financial Officer (CFO): 147.250 Euro
IT-Bereich
IT-Teamleiter: 76.250 Euro
IT-Projektleiter: 75.000 Euro
IT-Controller: 67.250 Euro
Anwendungsentwickler: 54.250 Euro
Datenbankadministrator: 52.250 Euro
Web-Entwickler: 56.750 Euro
Netzwerkadministrator: 53.000 Euro
Software-Entwickler (C#, C++, Java): 62.500 Euro
PC-Techniker: 33.750 Euro
Securityadministrator: 58.750 Euro
Netzwerkingenieur: 63.750 Euro
Systemadministrator: 50.750 Euro
Chief Information Officer (CIO): 118.750 Euro
Kaufmännischen Bereich
Sekretär: 35.000 Euro
Vorstandsassistent: 59.500 Euro
Immobilienkaufmann: 32.500 Euro
Vertriebsassistent: 40.750 Euro
Sachbearbeiter Vertrieb: 38.500 Euro
Personalsachbearbeiter: 40.750 Euro
Call-Center-Agent: 26.250 Euro
Kundenberater: 37.250 Euro
Einkäufer: 50.000 Euro
Personalreferent: 54.000 Euro
Personalleiter: 76.250 Euro
Welche Leistungen laut bafög.de
Ausbildungsstätte | bei den Eltern wohnend | Inkl. KV-und PV-Zuschlag | Nicht bei den Eltern wohnend | Höchstsatz inkl. KV- + PV-Zuschlag |
---|---|---|---|---|
1. weiterführende allgemeinbildende Schulen und Berufsfachschulen ab Klasse 10 sowie Fach- und Fachoberschulen, wenn der Besuch keine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt | Keine Förderung | Keine Förderung | 504 € | 590 € |
2. Berufsfachschul- und Fachschulklassen, die in einem zumindest zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln, wenn der Besuch keine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt | 231 € | 317 € | 504 € | 590 € |
3. Abendhaupt- und Abendrealschulen, Berufsaufbauschulen, Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt | 418 € | 504 € | 587 € | 673 € |
4. Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt, Abendgymnasien, Kollegs | 424 € | 510 € | 622 € | 708 € |
5. Höhere Fachschulen, Akademien, Hochschulen | 451 € | 537 € | 649 € | 735 € |
Wenn Student über die Familienversicherung versichert ist
Es gelten andere Bestimmen im Rahmen der Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse. So darf das Einkommen des Studenten die 445 Euro nicht übersteigen, andernfalls endet die Familienversicherung, es gilt einen eigenen Studententarif abzuschließen. Es stehen nun die private oder auch die gesetzliche Krankenversicherung zur Auswahl. Die besten Tarife ab 30.
Welches Studium bringt laut SPIEGEL welches Einkommen
r. | Bereich | /Std. | /Jahr | /Leben | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zahnmedizin (Uni) | 19,33 | 40.205,73 | 1.728.846,58 | ||
2 | Medizin (Uni) | 17,77 | 36.952,05 | 1.588.938,27 | ||
3 | Betriebswirtschaftslehre (Uni) | 16,58 | 34.494,43 | 1.483.260,44 | ||
4 | Jura (Uni) | 15,86 | 32.990,03 | 1.418.571,17 | ||
5 | Zahnmedizin (Uni) | 15,50 | 32.247,92 | 1.386.660,77 | ||
6 | Wirtschaftsingenieurwesen (Uni) | 15,00 | 31.208,20 | 1.341.952,39 | ||
7 | Volkswirtschaftslehre (Uni) | 14,57 | 30.297,97 | 1.302.812,56 | ||
8 | Wirtschaftsingenieurwesen (FH) | 14,27 | 29.679,46 | 1.276.216,68 | ||
9 | Betriebswirtschaftslehre (FH) | 14,14 | 29.420,46 | 1.265.079,61 | ||
10 | Informatik (Uni) | 14,06 | 29.240,68 | 1.257.349,31 | ||
11 | Chemie (Uni) | 14,01 | 29.135,97 | 1.252.846,90 | ||
12 | Finanz- und Versicherungswirtschaft (FH) | 13,85 | 28.799,28 | 1.238.369,25 | ||
13 | Maschinenbau (Uni) | 13,81 | 28.721,45 | 1.235.022,40 | ||
14 | Versorgungstechnik (Uni) | 13,75 | 28.593,74 | 1.229.530,79 | ||
15 | Mathematik (Uni) | 13,71 | 28.509,96 | 1.225.928,14 | ||
16 | Physik (Uni) | 13,70 | 28.501,24 | 1.225.553,39 | ||
17 | Chemieingenieurwesen (FH) | 13,50 | 28.089,94 | 1.207.867,52 | ||
18 | Medizin (Uni) | 13,36 | 27.797,20 | 1.195.279,74 | ||
19 | Verwaltungswissenschaften (FH) | 13,36 | 27.787,16 | 1.194.847,74 | ||
20 | Maschinenbau (FH) | 13,28 | 27.615,91 | 1.187.484,15 | ||
21 | Psychologie (Uni) | 13,01 | 27.066,83 | 1.163.873,78 | ||
22 | Elektrotechnik (FH) | 12,91 | 26.860,95 | 1.155.021,00 | ||
23 | Informatik (FH) | 12,81 | 26.641,45 | 1.145.582,40 | ||
24 | Chemieingenieurwesen (Uni) | 12,77 | 26.564,35 | 1.142.266,86 | ||
25 | Elektrotechnik (Uni) | 12,70 | 26.424,74 | 1.136.263,65 | ||
26 | Versorgungstechnik (FH) | 12,62 | 26.253,49 | 1.128.900,05 | ||
27 | Jura (Uni) | 12,55 | 26.100,86 | 1.122.336,95 | ||
28 | Biologie (Uni) | 12,53 | 26.068,43 | 1.120.942,58 | ||
29 | Finanz- und Versicherungswirtschaft (Ausb.) | 12,41 | 25.807,14 | 1.109.707,12 | ||
30 | Feinwerktechniker (FH) | 12,33 | 25.655,43 | 1.103.183,37 | ||
31 | Lehramt (Uni) | 12,19 | 25.355,10 | 1.090.269,13 | ||
32 | Logistik (Ausb.) | 12,18 | 25.334,90 | 1.089.400,67 | ||
33 | Buchhaltung (Ausb.) | 12,16 | 25.293,13 | 1.087.604,71 | ||
34 | Mathematik (FH) | 12,02 | 24.996,17 | 1.074.835,36 | ||
35 | Bauingenieurwesen (Uni) | 11,89 | 24.723,36 | 1.063.104,41 | ||
36 | Kaufmann (Ausb.) | 11,54 | 24.000,60 | 1.032.025,80 | ||
37 | Lehramt (Uni) | 11,51 | 23.940,09 | 1.029.423,99 | ||
38 | Architektur (Uni) | 11,45 | 23.821,39 | 1.024.319,65 | ||
39 | Betriebswirtschaft (Ausb.) | 11,36 | 23.631,50 | 1.016.154,67 | ||
40 | Öffentliche Sicherheit (Ausb.) | 11,25 | 23.407,61 | 1.006.527,35 | ||
41 | Pädagogik (Uni) | 11,14 | 23.165,11 | 996.099,54 | ||
42 | Politikwissenschaft (Uni) | 11,09 | 23.075,64 | 992.252,73 | ||
43 | Chemie (Ausb.) | 11,07 | 23.035,17 | 990.512,22 | ||
44 | Marketing und Werbung (Ausb.) | 10,99 | 22.867,92 | 983.320,35 | ||
45 | Germanistik (Uni) | 10,97 | 22.808,93 | 980.783,84 | ||
46 | Geowissenschaften (Uni) | 10,90 | 22.676,20 | 975.076,67 | ||
47 | Bürokaufmann (Ausb.) | 10,82 | 22.507,20 | 967.809,67 | ||
48 | Handel und Logistik (Ausb.) | 10,82 | 22.502,81 | 967.620,95 | ||
49 | Maschinenbautechniker (Ausb.) | 10,81 | 22.491,98 | 967.154,97 | ||
50 | Musikwissenschaft (Uni) | 10,80 | 22.470,03 | 966.211,38 | ||
51 | Verwaltungswissenschaften (FH) | 10,80 | 22.457,86 | 965.688,15 | ||
52 | Bauingenireurwesen (FH) | 10,75 | 22.362,16 | 961.573,02 | ||
53 | Psychologie (Uni) | 10,70 | 22.257,77 | 957.084,02 | ||
54 | Informatik (Ausb.) | 10,60 | 22.052,91 | 948.275,08 | ||
55 | Architektur (FH) | 10,57 | 21.985,91 | 945.394,22 | ||
56 | Regionalwissenschaft (Uni) | 10,41 | 21.658,92 | 931.333,35 | ||
57 | Geschichte (Uni) | 10,39 | 21.611,80 | 929.307,54 | ||
58 | Finanz- oder Versicherungswirtschaft (FH) | 10,29 | 21.403,32 | 920.342,97 | ||
59 | Betriebswirtschaftslehre (Uni) | 10,00 | 20.805,37 | 894.630,76 | ||
60 | Biologie (Uni) | 9,95 | 20.701,49 | 890.164,03 | ||
61 | Elektriker (Ausb.) | 9,93 | 20.651,09 | 887.996,99 | ||
62 | Anglistik (Uni) | 9,81 | 20.404,04 | 877.373,66 | ||
63 | Mathematik (Uni) | 9,81 | 20.402,25 | 877.296,66 | ||
64 | Chemielaborant (Ausb.) | 9,81 | 20.402,21 | 877.295,23 | ||
65 | Feinwerktechniker (Ausb.) | 9,79 | 20.372,57 | 876.020,35 | ||
66 | Erzieher (Ausb.) | 9,71 | 20.188,71 | 868.114,39 | ||
67 | Informatik (Ausb.) | 9,70 | 20.186,28 | 868.010,19 | ||
68 | Germanistik (Uni) | 9,63 | 20.037,88 | 861.628,83 | ||
69 | Pädagogik (Uni) | 9,60 | 19.957,72 | 858.181,99 | ||
70 | Chemie (Uni) | 9,59 | 19.949,99 | 857.849,36 | ||
71 | Versorgungstechnik (Ausb.) | 9,55 | 19.856,99 | 853.850,77 | ||
72 | Marketing und Werbung (Ausb.) | 9,54 | 19.841,54 | 853.186,14 | ||
73 | Politikwissenschaft (Uni) | 9,52 | 19.799,97 | 851.398,77 | ||
74 | Betriebswirtschaftslehre (FH) | 9,43 | 19.607,11 | 843.105,80 | ||
75 | Soziale Arbeit (FH) | 9,41 | 19.581,45 | 842.002,20 | ||
76 | Volkswirtschaftslehre (Uni) | 9,41 | 19.571,74 | 841.584,96 | ||
77 | Zahnarzthelfer (Ausb.) | 9,40 | 19.546,88 | 840.515,98 | ||
78 | Textilberufe (Ausb.) | 9,37 | 19.495,75 | 838.317,18 | ||
79 | Tourismus (Ausb.) | 9,34 | 19.423,50 | 835.210,49 | ||
80 | Informatik (Uni) | 9,32 | 19.381,41 | 833.400,49 | ||
81 | Informatik (FH) | 9,29 | 19.327,78 | 831.094,46 | ||
82 | Medizinische Assistenz (Ausb.) | 9,27 | 19.274,92 | 828.821,52 | ||
83 | Maschinenbau (Uni) | 9,22 | 19.172,25 | 824.406,76 | ||
84 | Musikwissenschaft (Uni) | 9,16 | 19.060,15 | 819.586,39 | ||
85 | Chemieingenieurwesen (Uni) | 9,15 | 19.029,92 | 818.286,47 | ||
86 | Geowissenschaften (Uni) | 9,06 | 18.849,04 | 810.508,86 | ||
87 | Logistik (Ausb.) | 9,03 | 18.782,78 | 807.659,57 | ||
88 | Hotel Restaurant (Ausb.) | 8,96 | 18.642,73 | 801.637,39 | ||
89 | Öffentliche Sicherheit (Ausb.) | 8,91 | 18.523,49 | 796.510,25 | ||
90 | Soziale Arbeit (Uni) | 8,90 | 18.510,96 | 795.971,46 | ||
91 | Geschichte (Uni) | 8,90 | 18.508,92 | 795.883,45 | ||
92 | Medizinische Assistenz (Ausb.) | 8,81 | 18.332,16 | 788.282,93 | ||
93 | Finanz- oder Versicherungswirtschaft (Ausb.) | 8,74 | 18.170,07 | 781.312,87 | ||
94 | Medien (Ausb.) | 8,72 | 18.145,08 | 780.238,61 | ||
95 | Architektur (Uni) | 8,72 | 18.139,12 | 779.982,09 | ||
96 | Anglistik (Ausb.) | 8,72 | 18.138,74 | 779.965,72 | ||
97 | Soziale Arbeit (FH) | 8,71 | 18.116,61 | 779.014,26 | ||
98 | Logistiker (Ausb.) | 8,69 | 18.076,93 | 777.308,19 | ||
99 | Kosmetik (Ausb.) | 8,47 | 17.618,99 | 757.616,46 | ||
100 | Regionalwissenschaft (Uni) | 8,44 | 17.551,02 | 754.694,00 | ||
101 | Sozialpädagogik (FH) | 8,40 | 17.465,97 | 751.036,53 | ||
102 | Krankenpflege (Ausb.) | 8,36 | 17.389,60 | 747.752,74 | ||
103 | Kaufmann (Ausb.) | 8,30 | 17.256,79 | 742.042,18 | ||
104 | Chemie (Ausb.) | 8,20 | 17.053,60 | 733.304,88 | ||
105 | Bauberufe (Ausb.) | 8,17 | 16.998,66 | 730.942,23 | ||
106 | Soziale Arbeit (Ausb.) | 8,16 | 16.975,36 | 729.940,41 | ||
107 | Soziale Arbeit (Uni) | 8,10 | 16.848,79 | 724.497,90 | ||
108 | Buchhaltung (Ausb.) | 8,03 | 16.705,80 | 718.349,26 | ||
109 | Chemielaborant (Ausb.) | 7,97 | 16.580,67 | 712.968,99 | ||
110 | Betriebswirtschaft (Ausb.) | 7,81 | 16.240,61 | 698.346,18 | ||
111 | Krankenpflege (Ausb.) | 7,81 | 16.237,51 | 698.212,91 | ||
112 | Soziale Arbeit (Ausb.) | 7,80 | 16.216,11 | 697.292,84 | ||
113 | Medien (Ausb.) | 7,79 | 16.208,44 | 696.963,08 | ||
114 | Maschinenbau (FH) | 7,78 | 16.179,70 | 695.727,11 | ||
115 | Mathematik (FH) | 7,72 | 16.059,99 | 690.579,57 | ||
116 | Bauingenieurwesen (Uni) | 7,72 | 16.058,57 | 690.518,30 | ||
117 | Logistiker (Ausb.) | 7,61 | 15.832,37 | 680.792,06 | ||
118 | Hotel Restaurant (Ausb.) | 7,54 | 15.674,82 | 674.017,25 | ||
119 | Elektriker (Ausb.) | 7,53 | 15.655,53 | 673.187,69 | ||
120 | Kindergärtner (Ausb.) | 7,50 | 15.595,05 | 670.587,22 | ||
121 | Bürokaufmann (Ausb.) | 7,45 | 15.503,94 | 666.669,21 | ||
122 | Maschinenbautechniker (Ausb.) | 7,37 | 15.320,56 | 658.784,18 | ||
123 | Tourismus (Ausb.) | 7,36 | 15.314,73 | 658.533,21 | ||
124 | Erzieher (Ausb.) | 7,30 | 15.188,38 | 653.100,45 | ||
125 | Handel und Logistik (Ausb.) | 7,25 | 15.080,70 | 648.470,05 | ||
126 | Bauberufe (Ausb.) | 7,14 | 14.843,95 | 638.289,99 | ||
127 | Bauingenieurwesen (FH) | 7,10 | 14.763,52 | 634.831,35 | ||
128 | Versorgungstechnik (Ausb.) | 6,78 | 14.107,97 | 606.642,72 | ||
129 | Architektur (FH) | 6,71 | 13.956,18 | 600.115,84 | ||
130 | Zahnarzthelfer (Ausb.) | 6,59 | 13.715,28 | 589.757,25 | ||
131 | Feinwerktechniker (Ausb.) | 6,53 | 13.580,12 | 583.945,08 | ||
132 | Textilberufe (Ausb.) | 5,99 | 12.449,91 | 535.346,25 | ||
133 | Kosmetik (Ausb.) | 5,55 | 11.548,93 | 496.603,97 |
Die Leistungen der Inter Krankenversicherung im Tarif GE1.
Unternehmen
Gattung
Schlichtungsstelle:
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung von 1927 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG (AKA) Krankenversicherer unter Bundesaufsicht
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
Barmenia Krankenversicherung AG Krankenversicherer unter Bundesaufsicht
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft Krankenversicherer unter Bundesaufsicht
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
Continentale Krankenversicherung a.G. Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Sitz Koblenz am Rhein Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft Krankenversicherer unter Bundesaufsicht www.pkv-ombudsmann.de