Inhaltsverzeichnis
Die Mecklenburgische ist die älteste private Versicherungsgesellschaften. Mit dem Sorglos Tarif der Mecklenburgischen Versicherung wird Ihnen ein zuverlässiger Schutz zur Verfügung gestellt. Die Prämie ist beim Sorglos Tarif der Mecklenburgischen Versicherung konstant über alle Kilometerveränderungen. Das bedeutet, dass als Tarifierungsmerkmal nicht die jährliche Fahrleistung verwendet wird.
Als Versicherungs- und Finanzspezialisten wissen wir, worauf Sie achten sollten. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus kompetenter Fachberatung und stellen Ihnen die günstigen Online-Konditionen zur Verfügung.
"));/* ]]> */Hamburger Abendblatt: Kein Einblick in das Tarifniveau des Sorglos Tarifs
Beim Sorglos Tarif der KFZ Versicherung muss sich der Versicherte keine Gedanken darüber machen, wie viel Kilometer er im Jahr zurücklegt und wie alt der Fahrer eines entsprechenden Fahrzeuges ist. Allerdings wird kein Einblick in das Tarifniveau vonseiten der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.
Versicherungen und Produkte der Mecklenburgischen
- Leben und Rente
Private Kranken- und Pflegetagegeld-Versicherung
Unfall-Versicherung
Kfz-Versicherung
Moped-Versicherung
Hausrat-Versicherung
Handy-Versicherung
Wohngebäude-Versicherung
Elementarschaden-Versicherung
Glas-Versicherung
Haftpflicht-Versicherung
Rechtsschutz-Versicherung
Landwirtschaft
Gewerbe
Mecklenburgische Versicherung im Stiftung Warentest (10, 2007)
Die Experten der Stiftung Warentest haben 125 Autoversicherer unter die Lupe genommen. Von der Mecklenburgischen Versicherung wurden gleich 4 verschiedene Tarife getestet. Unter den getesteten Tarifen sind auch der Tarif „Sorglos“ und „Sorglos Komfort“. Von keinen Tarifen der Mecklenburgischen Versicherung wurden Daten der Anbieter erhalten. Sie haben sich weder an der Untersuchung der Stiftung Warentest beteiligt, noch haben sie die Richtigkeit der verdeckt erhobenen Daten bestätigt.
Gute KFZ Versicherungen im Test bei AutoBild.de
AutoBild und Verivox haben mehr als 300 Tarife von 70 Anbietern auf den Prüfstand gestellt. Die Tarifexperten haben dabei 6 Leistungen definiert, die eine gute Versicherung erfüllen sollte. Diese Leistungsmerkmale werden als der Marktstandard festgelegt. Getestet wurden die Versicherungen vor allen Dingen hinsichtlich ihres Preis- Leistungsverhältnisses. Über die folgenden Merkmale sollte den Merkmalen entsprechend ein guter Tarif verfügen:
- 1. Personenschäden sind bis 12 Millionen Euro pro geschädigter Person abgedeckt
- 2. Enthaltene Mallorca-Police
- 3. Versicherung zahlt auch bei grober Fahrlässigkeit
- 4. Erweiterte Wildschäden mit Tieren aller Art
- 5. Neuwertentschädigung bei Totalschaden und Diebstahl
- 6. Sonderausstattung ist mitversichert bis mindestens 5 000 Euro
Alle 4 Tarife der Mecklenburgischen Versicherung schneiden gut ab bei AutoBild.de
Die Tarife „Kfz Versicherung“, „Kfz Versicherung Komfort“, „Kfz Versicherung Partnerkasko“ und „Kfz Versicherung Partnerkasko Komfort“ verfügen über 5 von den 6 genannten Merkmalen, die eine gute Kfz Versicherung kennzeichnen. Lediglich der Tarif „Kfz Versicherung Partnerkasko Komfort“ erfüllt alle 6 Merkmale. Allerdings sind alle genannten Tarife teurer. Nur der Tarif „Kfz Versicherung Partnerkasko“ ist in der mittleren Preislage.
Top Ertragsstärke – Serviceversicherer im DFSI Ranking
Unternehmen | Versichererart | Ertragsstärke | Rohüberschussmarge | Nettoverzinsung | Überschussbeteiligung | Abschlusskosten-Quote | Verwaltungskosten-Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | ||
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 91,95 | Exzellent | 1,94% | 96,96 | 4,50% | 90,00 | 3,30% | 100,00 | 4,79% | 83,57 | 3,84% | 65,09 |
R+V Lebensversicherung a.G. | VVAG | 90,92 | Exzellent | 3,40% | 100,00 | 4,70% | 94,00 | 2,75% | 83,33 | 1,42% | 100,00 | 0,77% | 100,00 |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 90,57 | Exzellent | 3,88% | 100,00 | 5,14% | 100,00 | 2,75% | 83,33 | 4,38% | 91,23 | 2,40% | 100,00 |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 87,55 | Sehr Gut | 1,39% | 69,74 | 4,58% | 91,53 | 2,80% | 84,85 | 4,01% | 99,74 | 0,95% | 100,00 |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 86,95 | Sehr Gut | 3,73% | 100,00 | 4,90% | 97,93 | 2,90% | 87,88 | 5,06% | 79,00 | 3,72% | 67,16 |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 85,61 | Sehr Gut | 1,64% | 81,88 | 5,20% | 100,00 | 2,50% | 75,76 | 3,65% | 100,00 | 1,57% | 100,00 |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | VVAG | 84,80 | Sehr Gut | 2,54% | 100,00 | 4,77% | 95,33 | 2,40% | 72,73 | 4,34% | 92,15 | 2,19% | 100,00 |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | AG | 84,12 | Sehr Gut | 1,79% | 89,50 | 3,97% | 79,40 | 2,60% | 78,79 | 4,50% | 88,89 | 1,33% | 100,00 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 84,12 | Sehr Gut | 3,15% | 100,00 | 4,24% | 84,80 | 2,50% | 75,76 | 4,70% | 85,11 | 2,17% | 100,00 |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 83,00 | Sehr Gut | 1,99% | 99,57 | 5,29% | 100,00 | 2,50% | 75,76 | 4,29% | 93,27 | 3,67% | 68,14 |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 81,93 | Sehr Gut | 1,20% | 59,77 | 4,38% | 87,60 | 2,70% | 81,82 | 4,16% | 96,17 | 2,95% | 84,65 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 81,56 | Sehr Gut | 1,58% | 79,18 | 4,18% | 83,53 | 2,50% | 75,76 | 4,61% | 86,72 | 1,73% | 100,00 |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | AG | 80,95 | Sehr Gut | 2,08% | 100,00 | 4,58% | 91,60 | 2,30% | 69,70 | 4,95% | 80,76 | 2,59% | 96,48 |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 80,70 | Sehr Gut | 0,85% | 42,28 | 4,68% | 93,60 | 2,90% | 87,88 | 5,10% | 78,44 | 3,14% | 79,74 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 79,73 | Gut | 1,43% | 71,69 | 4,87% | 97,47 | 2,30% | 69,70 | 4,45% | 89,90 | 2,19% | 100,00 |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AG | 79,65 | Gut | 1,37% | 68,58 | 4,83% | 96,60 | 2,50% | 75,76 | 5,80% | 68,97 | 2,07% | 100,00 |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | AG | 78,95 | Gut | 1,75% | 87,32 | 5,06% | 100,00 | 2,25% | 68,18 | 4,43% | 90,23 | 3,07% | 81,35 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 78,87 | Gut | 1,48% | 73,91 | 4,31% | 86,27 | 2,50% | 75,76 | 5,30% | 75,54 | 2,71% | 92,21 |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AG | 78,00 | Gut | 1,46% | 73,21 | 5,16% | 100,00 | 2,40% | 72,73 | 5,22% | 76,70 | 3,00% | 83,20 |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 77,67 | Gut | 2,02% | 100,00 | 3,71% | 74,13 | 2,50% | 75,76 | 6,12% | 65,39 | 3,17% | 78,81 |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 77,35 | Gut | 0,94% | 46,88 | 4,05% | 81,00 | 2,40% | 72,73 | 3,31% | 100,00 | 1,72% | 100,00 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 77,32 | Gut | 0,87% | 43,52 | 4,39% | 87,80 | 2,55% | 77,27 | 5,12% | 78,15 | 1,99% | 100,00 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 76,55 | Gut | 1,74% | 87,20 | 4,14% | 82,80 | 2,00% | 60,61 | 2,92% | 100,00 | 2,10% | 100,00 |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | AG | 76,50 | Gut | 1,29% | 64,49 | 4,66% | 93,20 | 2,20% | 66,67 | 4,56% | 87,64 | 2,42% | 100,00 |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | AG | 76,21 | Gut | 0,76% | 38,00 | 4,04% | 80,87 | 2,50% | 75,76 | 4,56% | 87,75 | 2,34% | 100,00 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 75,99 | Gut | 0,95% | 47,49 | 4,00% | 80,00 | 2,40% | 72,73 | 4,47% | 89,54 | 2,40% | 100,00 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 74,58 | Gut | 1,68% | 84,14 | 5,02% | 100,00 | 2,10% | 63,64 | 5,53% | 72,33 | 2,92% | 85,66 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 74,39 | Gut | 0,97% | 48,25 | 4,39% | 87,73 | 2,25% | 68,18 | 3,80% | 100,00 | 2,89% | 86,37 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 73,88 | Gut | 1,01% | 50,39 | 4,05% | 80,93 | 2,25% | 68,18 | 4,60% | 86,96 | 1,36% | 100,00 |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | VVAG | 73,28 | Gut | 0,26% | 13,17 | 4,11% | 82,13 | 2,40% | 72,73 | 3,94% | 100,00 | 1,84% | 100,00 |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 73,19 | Gut | 1,52% | 76,21 | 5,09% | 100,00 | 1,90% | 57,58 | 4,60% | 87,05 | 2,72% | 91,93 |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 72,61 | Gut | 0,72% | 35,97 | 3,64% | 72,73 | 2,35% | 71,21 | 3,61% | 100,00 | 2,86% | 87,34 |
Fazit Sorglos Tarif Mecklenburgische Versicherung
Der Sorglos Tarif der Mecklenburgischen Versicherung ist ein leistungsstarker Tarif. Verglichen mit allen KFZ Versicherungen in Deutschland sind die KFZ Tarife der Mecklenburgischen Versicherung preislich im oberen Bereich. Daher können die Tarife dieser Versicherung und insbesondere der Sorglos Tarif der Mecklenburgischen Versicherung als empfehlenswert eingestuft werden.