Inhaltsverzeichnis
- 1 Assekurata überprüft Lebensversicherung mit Überschuss
- 1.1 Die Tarifentwicklung der Lebensversicherung
- 1.2 Die besten Risikolebensversicherungs Tarife laut ascore
- 1.3 Die Kalkulation der Lebensversicherungen wie ERGO und Debeka
- 1.4 IVFP testet Lebensversicherungen / Basisrente
- 1.5 Neue Tarife mit Unisex Kriterium
- 1.6 Ergebnisse von DISQ
- 1.7 Die Tarifvariationen der Lebensabsicherungen
Die Landschaft der unterschiedlichen Versicherungen ist riesig. Trotzdem werden klassische Modelle wie die Lebensversicherung noch immer abgeschlossen. Neben der Kapitallebensversicherung gibt es auch noch die Risikolebensversicherung, die eine Familie im Todesfall absichert. Wir haben die Versicherungstarife einmal genauer betrachtet und was in einem Vertrag enthalten sein muss. Lebensversicherungen sind vielfältig, genauso wie Versicherungssumme und die Höhe der Beiträge. Die Lebensversicherung Tarife erläutern wir nachfolgend.
Vergleichen Sie hier die besten Lebensversicherungen, um immer optimal abgesichert zu sein.
Assekurata überprüft Lebensversicherung mit Überschuss
Unternehmen | 2018 | 2017 | 2016 | Quelle |
---|---|---|---|---|
Garantiezins in % | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 2018 |
AachenMünchener | 3.05 | |||
Lebensversicherung AG | ||||
Allianz | 2.8 | 2.8 | 3.1 | PM des Unternehmens |
Lebensversicherungs-AG | ||||
ALTE LEIPZIGER | 2,50* | 2.65 | 3.05 | PM des Unternehmens |
Lebensversicherung a.G. | ||||
ARAG | ||||
Lebensversicherungs-AG | ||||
Axa | 2.9 | 2.9 | 3.1 | PM des Unternehmens |
Lebensversicherung AG | ||||
Barmenia | 2.75 | |||
Lebensversicherung a.G. | ||||
Basler Lebensversicherungs AG (Ehemals | 2.9 | |||
Deutscher Ring | ||||
Lebensversicherungs-AG) | ||||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung | 2.7 | |||
Aktiengesellschaft | ||||
Concordia oeco | 2.7 | |||
Lebensversicherungs AG | ||||
Condor | 2.45 | 2.75 | ||
Lebensversicherungs-AG | ||||
Continentale | 2.5 | 2.7 | 3 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung AG | ||||
Cosmos Lebensversicherungs-AG | 2.3 | 2.6 | 3 | Assekurata-Studie 2018 |
DBV Deutsche | 2.9 | 2.9 | 3.1 | PM des Unternehmens |
Beamtenversicherung Lebensversicherung | ||||
Debeka | 3.1 | |||
Lebensversicherungsverein | ||||
auf Gegenseitigkeit | ||||
Deutsche | 3.05 | 3.05 | 3.25 | Assekurata-Studie 2018 |
Ärzteversicherung AG | ||||
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 2.7 | |||
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 2.8 | |||
DIREKTE LEBEN | ||||
Versicherung AG | ||||
ERGO Direkt | 2.75 | 3.2 | ||
Lebensversicherung AG | ||||
ERGO | 2.25 | 2.7 | ||
Lebensversicherung AG | ||||
EUROPA | 2.8 | 3 | 3.25 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung AG | ||||
Familienfürsorge | 2.2 | 2.55 | 2.8 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung AG | ||||
im Raum der Kirchen | ||||
GENERALI | 2.25 | |||
Lebensversicherung AG | ||||
Gothaer | 1.8 | 2 | 2.5 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung AG | ||||
Hannoversche | 2.25 | 2.5 | 2.75 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung AG | ||||
HanseMerkur | 2.6 | |||
Lebensversicherung AG | ||||
HDI | ||||
Lebensversicherung AG | ||||
Heidelberger | ||||
Lebensversicherung AG | ||||
Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG | 2.1 | 2.5 | 2.8 | Assekurata-Studie 2018 |
2.4 | 2.7 | 3 | Assekurata-Studie 2018 | |
Lebensversicherung AG | ||||
IDEAL | 3 | 3 | 3.7 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung a.G. | ||||
IDUNA | 2 | 2.25 | 2.6 | Assekurata-Studie 2018 |
Vereinigte Lebensversicherung aG | ||||
für Handwerk, Handel und Gewerbe | ||||
INTER | 2.5 | 2.5 | 2.75 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung AG | ||||
InterRisk | 2.65 | 2.8 | 3.2 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherungs-AG | ||||
Itzehoer | 2.5 | 2.75 | ||
Lebensversicherungs-AG | ||||
Karlsruher | 2.4 | 2.75 | ||
Lebensversicherung AG | ||||
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | 2.4 | 2.55 | 2.75 | PM des Unternehmens |
LVM | 2.65 | 3 | ||
Lebensversicherungs-AG | ||||
Mecklenburgische | 2.35 | 2.75 | 3 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung AG | ||||
ÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. | ||||
mylife Lebensversicherung AG | 2.6 | 2.8 | 3.35 | PM des Unternehmens |
(ehemals Ageas) | ||||
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | 2.75 | 3.05 | 3.3 | Assekurata-Studie 2018 |
neue leben | 2.85 | |||
Lebensversicherung AG | ||||
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | 2.75 | |||
NÜRNBERGER | 2.5 | 2.75 | 3 | PM des Unternehmens |
Lebensversicherung AG | ||||
Öffentliche | 2.4 | |||
Lebensversicherung | ||||
Berlin Brandenburg AG | ||||
Öffentliche | 2.4 | 2.5 | 2.75 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung Braunschweig | ||||
Öffentliche | 2.1 | 2.1 | 2.5 | Assekurata-Studie 2018 |
Versicherungen Oldenburg | ||||
ÖSA - Öffentliche Lebensversicherung Sachsen Anhalt | 2.75 | |||
PB | 2.25 | 2.75 | ||
Lebensversicherung AG | ||||
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 2.75 | |||
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | 2.7 | |||
R+V | 2.75 | 2.9 | 3.2 | PM des Unternehmens |
Lebensversicherung a. G. | ||||
R+V | 2.6 | 2.7 | 3 | PM des Unternehmens |
Lebensversicherung AG | ||||
RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 2.7 | |||
SAARLAND | 2.25 | 2.25 | 2.7 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung AG | ||||
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | 2.5 | 2.75 | Assekurata-Studie 2018 | |
Stuttgarter | 2.3 | 2.3 | 2.8 | PM des Unternehmens |
Lebensversicherung a.G. | ||||
Süddeutsche | ||||
Lebensversicherung a.G. | ||||
SV SparkassenVersicherung | 2.55 | 2.65 | 2.65 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung AG | ||||
Swiss Life AG, | 2.25 | |||
Niederlassung für Deutschland | ||||
TARGO | 2.8 | 3.1 | ||
Lebensversicherung AG | ||||
Uelzener | ||||
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | ||||
uniVersa | 2.75 | |||
Lebensversicherung a.G. | ||||
VGH Provinzial | 2.5 | 2.5 | 3 | Assekurata-Studie 2018 |
Lebensversicherung Hannover | ||||
VOLKSWOHL BUND | 2.55 | 2.9 | ||
Lebensversicherung a. G. | ||||
VPV | ||||
Lebensversicherungs-AG | ||||
WGV-Lebensversicherung AG | 2.4 | 2.6 | 2.75 | Assekurata-Studie 2018 |
Württembergische | 2.4 | 2.4 | 2.75 | PM des Unternehmens |
Lebensversicherung AG | ||||
WWK | ||||
Lebensversicherung a.G. | ||||
Zurich | ||||
Lebensversicherung AG |
Die Tarifentwicklung der Lebensversicherung
Die Tarife der Lebensversicherung sind sehr unterschiedlich und werden heutzutage den unterschiedlichen Bedürfnissen des Kunden angepasst. Es gibt beispielsweise die zwei Obergruppen der Lebensversicherung und Risikolebensversicherung. Die Lebensversicherung beinhaltet folgende Leistungen:
- Festsetzung einer Versicherungssumme
- Einhaltung einer festgelegten Vertragslaufzeit
- Auszahlung der Versicherungssumme zum Schluss
Nicht umsonst wird sie deswegen häufig als Ergänzung für die private Altersvorsorge genutzt. Man bezeichnet sie auch als Kapitallebensversicherung. Die Alternative hierzu ist die Risikolebensversicherung. Sie tritt bezüglich der Tarife als verbundene Risikolebensversicherung oder als Restschuldversicherung auf. Sie besteht daraus
- Schutz für die Familie oder Hinterbliebene zu schaffen
- Begleichung einer ausstehenden Schuld per Finanzierung
Sie dient demnach dazu, im Falle des Todes seitens des Versicherten eine Restschuld zu begleichen, oder eine Familie finanziell abzusichern, falls beispielsweise eine Baufinanzierung aufgenommen wurde oder laufende Kredite bestehen. Mittels der verbundenen Risikolebensversicherung sichern sich zwei Partner (ob Ehe- oder Geschäftspartner) gegenseitig ab. Im Falle des Todes wird dem jeweils anderen schließlich die Versicherungssumme ausgezahlt.
Unternehmen
|
Tarif
|
Produkt
Scoring |
---|---|---|
Basler Lebensversicherungs-AG
|
Basler RisikoVersicherung
|
5,5 Sterne
|
Hannoversche Lebensversicherung AG
|
Plus
|
5,5 Sterne
|
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group
|
Risikolebensversicherung XXL (TR3N,TR3R) technisch einjährig
|
5,5 Sterne
|
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group
|
Risikolebensversicherung XL (TR3N,TR3R) technisch einjährig
|
5,5 Sterne
|
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group
|
Risikolebensversicherung XXL (SR1, TR1; SR1N, TR1N)
|
5,5 Sterne
|
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group
|
Risikolebensversicherung XL (SR1, TR1; SR1N, TR1N)
|
5,5 Sterne
|
myLife Lebensversicherung AG
|
myLife Risiko (RND+)
|
5,5 Sterne
|
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
|
Risikolebensversicherung (T20)
|
5,5 Sterne
|
VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G.
|
NLT(V), NLA(V), NLD(V)
|
5,5 Sterne
|
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG
|
Risikoleben Top
|
5,5 Sterne
|
Barmenia Lebensversicherung a.G.
|
Barmenia PreRisk
|
5 Sterne
|
Dialog Lebensversicherungs-AG
|
RISK-vario Premium (Vitality)
|
5 Sterne
|
Dialog Lebensversicherungs-AG
|
RISK-vario (Vitality)
|
5 Sterne
|
Gothaer Lebensversicherung AG
|
Gothaer Risikolebensversicherung Premium
|
5 Sterne
|
Gothaer Lebensversicherung AG
|
Gothaer Risikolebensversicherung Plus
|
5 Sterne
|
Hannoversche Lebensversicherung AG
|
Klassik
|
5 Sterne
|
HanseMerkur Lebensversicherung AG
|
Risiko Care (T 2017)
|
5 Sterne
|
uniVersa Lebensversicherung a.G.
|
uniRISK (7278, 7279)
|
5 Sterne
|
WWK Lebensversicherung a.G.
|
WWK PremiumRisk (H08, HF08) Sx (p.i.)
|
5 Sterne
|
WWK Lebensversicherung a.G.
|
WWK PremiumRisk (H08, HF08) NT (p.i.)
|
5 Sterne
|
Württembergische Lebensversicherung AG
|
Risikolebensversicherung Premium (SP) (p.i.)
|
5 Sterne
|
Württembergische Lebensversicherung AG
|
Risikolebensversicherung Kompakt (SB) (p.i.)
|
5 Sterne
|
Zurich Life Assurance plc.
|
RisikoLeben top
|
5 Sterne
|
Community Life GmbH (iptiQ Life S.A.)
|
Community Life Protect
|
4,5 Sterne
|
Deutsche Lebensversicherung AG
|
RisikoLebensversicherung L0U (DL) (p.i.)
|
4,5 Sterne
|
HDI Lebensversicherung AG
|
KL7PL
|
4,5 Sterne
|
Süddeutsche Lebensversicherung a.G.
|
N0N, N0R
|
4,5 Sterne
|
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG
|
Risikoleben Basis
|
4,5 Sterne
|
Zurich Life Assurance plc.
|
RisikoLeben basic
|
4 Sterne
|
Die Kalkulation der Lebensversicherungen wie ERGO und Debeka
Wichtig bei der Auswahl der Tarife ist auch die Kalkulation der Versicherungssumme. Denn anhand der
gewählten Höhe orientieren sich auch die monatlichen Beiträge. Ein allgemeiner Tipp, der immer wieder Anwendung findet, besteht beispielsweise darin, die Versicherungssumme auf etwa das fünffache des Bruttoeinkommens festzulegen. So schützt die Lebensversicherung eine Familie und die Kinder vor dem finanziellen Ruin. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine reguläre Kapitallebensversicherung, oder aber um eine Risikolebensversicherung handelt.
IVFP testet Lebensversicherungen / Basisrente
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds Basis | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax Rente Comfort | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax Rente Chance | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial basis garant | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Invest Garant | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente performance-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Basisrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius BasisRente | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | BasisRente Vermögensaufbau | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | BasisRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Basis-Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer BasisVorsorge – ReFlex | Sehr Gut | Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® BasisRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Performer Basisrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Basis | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER BasisRente InvestGarant | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | BasisRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Basis-Rente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Neue Tarife mit Unisex Kriterium
Seit 2013 ist jede Versicherung dazu verpflichtet, seinen Kunden Unisex Tarife anzubieten. Altverträge mit entsprechendem Tarif, die nach der Berechnung eines Frauen- oder Herrentarifs laufen, können beim Versicherungsunternehmen auch umgeschrieben werden. Häufig sind die Tarife, speziell bei Männern, günstiger. Allerdings spielen bei der Berechnung der Tarife noch andere Kriterien eine Rolle. Beispielsweise, ob der Versicherte Raucher oder Nichtraucher ist. Ebenso ist der eigene Gesundheitszustand entscheidend.
Die Testergebnisse gelten ausschließlich für Nichtraucher. Tarife für Raucher gibt es zwar auch, jedoch sind diese erheblich teurer. Da es so viele Unterschiede in Bezug auf die Lebensversicherung und die Tarife gibt, ist es immer empfehlenswert, einen Vergleich zu lesen, oder einen Rechner zu bemühen, um die Konditionen für den eigenen Bedarf zu finden.
Ergebnisse von DISQ
Das Deutsche Institut für Service-Qualität erstellte ebenfalls einen Test zur Risikolebensversicherung. Hierbei wurden hauptsächlich die Filialversicherer und Direktversicherer voneinander getrennt. Dennoch ist es eine gute Möglichkeit, einen guten Überblick zu erlangen. Die Lebensversicherung Tarife schnitten gut ab:
Filialversicherer:
Direktversicherer:
- 1. Asstel
2. CosmosDirekt
3. Hannoversche
4. Ergo Direkt
Im Fokus standen eine Service- und Leistungsanalyse. Ein aktueller Test für 2021 liegt nicht vor. Weitere gute Versicherer: Debeka, LVM, Targo und Nürnberger. Im Vorfeld lohnt sich in jedem Fall ein eingehender Test. Übrigens: Beinahe jede Versicherung, die eine Krankenversicherung anbietet, hat auch Lebensversicherung und Co. im Portfolio.
Die Tarifvariationen der Lebensabsicherungen
Lebensversicherungen bilden in der heutigen Zeit einen wichtigen Aspekt in vielen Lebensbereichen. Unterschieden wird hauptsächlich nach Kapitallebensversicherung und Risikolebensversicherung. Letztere zahlt im Todesfall die vereinbarte Versicherungssumme an die Familie aus. Der Vertrag kann sehr unterschiedlich aussehen, die Versicherungstarife müssen daher vor dem Abschluss eingehend überprüft werden. Daran orientieren sich auch die Beiträge der Lebensversicherung Tarife. Sich online zu informieren, ist daher sehr wichtig.