Inhaltsverzeichnis
Gesetzlich Versicherte erhalten im Anschluss der Lohnfortzahlung eine Krankentagegeld, dass längstens für 78 Wochen innerhalb von drei Jahren gezahlt wird. Die Bedingungen beim Krankengeld in Deutschland besagen, dass die Höhe nicht über dem Niveau des zuletzt erzielten Einkommen liegen darf. Die Höhe beläuft sich „nach § 47 SGB V 70 % des regelmäßigen beitragspflichtigen (Brutto-) Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens“ und gilt ab dem 43. Tag der Krankschreibung.
Als Versicherungs- und Finanzspezialisten wissen wir, worauf Sie achten sollten. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus kompetenter Fachberatung und stellen Ihnen die günstigen Online-Konditionen zur Verfügung.
Tarifbedingungen der AXA
Die AXA Versicherung bietet unterschiedliche Tarife im Bereich des Krankengeldes zur Verfügung. Selbstständige können indes ein Krankentagegeld ab dem 8. Krankentag erhalten. Auch Arbeitnehmer können in der Variante TN zusätzliche Leistungen erhalten. Bei der AXA Krankenversicherung kann auch im Rahmen der Vollversicherung hohe Leistungen im Krankheitsfall vereinbart werden. Bei der DKV Versicherung können Versicherte bereits ab dem 4. Tag Leistungen erhalten. Weitere Leistungen der AXA Versicherung aus Köln auch unter http://www.tarifberichte.de/axa-krankentagegeld/.
Unsere Partner vergleichen >Vor allem für Selbstständige und Freiberufler
Auch beim Krankengeld sieht der Staat keine Absicherung für seine Freiberufler und Selbstständigen vor. Angesichts der Nichtleitung auf gesetzlicher Ebene und der schlechten Bedingungen gilt es vor allem für diese beiden Berufsgruppen eine Zusatzabsicherung zu wählen, um im Falle einer Krankheit nicht die Existenz zu gefährden. Weitere Informationen über die Möglichkeiten der zahlreichen Zusatzversicherungen können Sie auch auf diesem Beitrag entnehmen.
Zwei unterschiedliche Krankentagegeldversicherungen
Es gibt im Bereich der Krankengeldversicherung zwei unterschiedliche Varianten, die den Versicherten zur Verfügung stehen. Zum einen gibt es die Option bereits im Rahmen der Entgeltfortzahlung Zusatzleistungen zu erhalten und zum anderen können die Gelder der gesetzlichen Krankenkasse erhöht werden. Somit können Versicherungsnehmer auch Leistungen über die 70 Prozent des zuletzt erzielten Einkommens in brutto hinaus erhalten. Bei folgenden Anbietern können Kunden sehr gute Tarifbedingungen erhalten:
- Continentale, DKV, Allianz Krankentagegeldversicherung
UKV, Barmenia, ARAG PKV, Central Krankenkasse, Signal Iduna Krankenversicherung sowie die Debeka
Hallesche, DKV, HanseMerkur sowie die AXA Versicherung
Etliche Versicherungsbedingungen werden gesetzlich vorgeschrieben, in den meisten Fällen gibt es im Zuge der Tarifbeschreibung der jeweiligen Anbieter die genauen Details für den Versicherungsnehmer zu entnehmen.
Krankentagegeld Bedingungen – Der Geltungsbereich
Die Versicherungsgesellschaft verpflichtet sich im Rahmen des Versicherungsschutzes dem Versicherten eine Absicherung gegen den drohenden Verdienstausfall zu sichern, der auf Grund von Krankheiten und oder Unfällen zustande kommen könnte. Während der im Vertrag vereinbarten Dauer verpflichtet sich der Anbieter die Leistungen zu erbringen. Der Umfang erstreckt sich im Falle einer ärztlich diagnostizierten Arbeitsunfähigkeit. Bereits ab dem ersten Tag besteht ein Anspruch.
DFSI untersucht die besten Wahltarife
Krankenkasse | Geöffnet | Wahltarife | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 78,89 | AA | Gut (1,6) |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 77,78 | AA | Gut (1,7) |
Brandenburgische BKK | regional | 74,57 | AA | Gut (1,8) |
IKK classic | bundesweit | 74,23 | AA | Gut (1,8) |
BKK ZF & Partner | regional | 72,72 | AA | Gut (1,9) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 71,33 | AA | Gut (2,0) |
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 71,30 | AA | Gut (2,0) |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 65,78 | A+ | Gut (2,3) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 64,72 | A+ | Gut (2,3) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 64,69 | A+ | Gut (2,3) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 64,34 | A+ | Gut (2,3) |
BKK Scheufelen | regional | 64,33 | A+ | Gut (2,3) |
IKK Südwest | regional | 59,28 | A | Befriedigend (2,6) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 58,33 | A | Befriedigend (2,6) |
Knappschaft | bundesweit | 57,89 | A | Befriedigend (2,7) |
BARMER | bundesweit | 52,33 | A | Befriedigend (2,9) |
pronova BKK | bundesweit | 47,18 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
AOK Hessen | regional | 38,11 | BBB | Ausreichend (3,6) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 35,78 | BBB | Ausreichend (3,8) |
SBK | bundesweit | 35,48 | BBB | Ausreichend (3,8) |
Bosch BKK | regional | 35,22 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK Melitta Plus | regional | 35,22 | BBB | Ausreichend (3,8) |
AOK NORDWEST | regional | 35,15 | BBB | Ausreichend (3,8) |
AOK Niedersachsen | regional | 34,89 | BBB | Ausreichend (3,8) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 34,44 | BBB | Ausreichend (3,8) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 33,33 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Novitas BKK | bundesweit | 33,00 | BBB | Ausreichend (3,9) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 32,89 | BBB | Ausreichend (3,9) |
AOK PLUS | regional | 31,44 | BBB | Ausreichend (4,0) |
BKK HMR | regional | 31,44 | BBB | Ausreichend (4,0) |
IKK gesund plus | bundesweit | 30,56 | BBB | Ausreichend (4,0) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 29,89 | BB | Ausreichend (4,1) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 29,17 | BB | Ausreichend (4,1) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 28,91 | BB | Ausreichend (4,1) |
Salus BKK | bundesweit | 27,78 | BB | Ausreichend (4,2) |
atlas BKK ahlmann | regional | 27,78 | BB | Ausreichend (4,2) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 26,44 | BB | Ausreichend (4,2) |
AOK Nordost | regional | 26,44 | BB | Ausreichend (4,2) |
Audi BKK | bundesweit | 26,33 | BB | Ausreichend (4,2) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 26,23 | BB | Ausreichend (4,2) |
SKD BKK | regional | 25,93 | BB | Ausreichend (4,3) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 25,89 | BB | Ausreichend (4,3) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 22,22 | BB | Ausreichend (4,4) |
AOK Bayern | regional | 20,89 | BB | Ausreichend (4,5) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 20,89 | BB | Ausreichend (4,5) |
Beginn der Krankengeldabsicherung
Die Tarifbedingungen setzen in fast allen Fällen auch eine Wartezeit voraus, die grundsätzlich auf die Dauer von drei Monaten festgelegt wird. Einige Versicherer wie die HanseMerkur Krankentagegeldversicherung im Wahltarif der DAK verlangen indes einen Zeitraum von vier Monaten. Auch hier können Sie die besten Anbieter im Bereich Krankentagegeld untereinander vergleichen, um so eine Absicherung im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls zu erhalten.
Unsere Partner vergleichen >